2016年度東部総局競技会日程及び採点結果
日程変更の可能性がありますのでご注意ください。
下線のある文字はリンクしています。
開催日 | 大会名/競技名 | 競技種目 | 大会会場 | ||
プロ | アマ | 対象 | ||||
1/17(日) | 浅草ダンスフェスティバル |
|
|||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTFQ/WF/CSRP/CR 2セクション有り | |||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/CSR | |||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
DN級ダンス競技会 | CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
キング&クイーン競技会 | W/T/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WT/CR 男性60歳以上 | ||||
レディースペア競技会 | W/Q/C/S(単科) 一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
2/7(日) | 東京インペリアルチャンピオンシップス トゥインクルスター競技会 |
WTVFQ/CSRPJ FQ/SP |
重複出場不可 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く |
ファーストプレイス東京 (日暮里ラングウッド) |
|
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
キングオブキング競技会 | W/R 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下 | ||||
ワクワクダンスタイム | |||||
ダンスアワード | |||||
3/6(日) | 群馬ダンスフェスティバル | 伊勢崎市民プラザ | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | WTVFQ/CSRPJ | |||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
3/13(日) | すみだダンスフェスティバル |
|
すみだ産業会館 | ||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WTFQ/WT/CSRP ボールルーム部門2セクション有り | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | WT | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/SR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
キング&クイーン競技会 | W/F/S/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WF/SR 男性60歳以上 | ||||
ブラインドダンス選手権 | W/T/R/C | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
4/3(日) | 彩の国ダンスフェスティバル |
|
進修館 | ||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
キング&クイーン競技会 | W/F/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
ユース競技会 | W/Q/C/S(単科) 高校生以下 | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下 | ||||
レディースペアー競技会 | C/S(単科) 18歳以上高校生除く | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
4/17(日) | イーストジャパンダンス選手権(東部クローズ) オープンボールルーム競技会(オープン戦) トゥインクルスター競技会 プロシニアボールルームダンス競技会 ロイヤルカップ競技会(オープン戦) |
CSRPJ WTFQ CR WT WT |
WTVFQ 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く 男性40歳以上 |
ファーストプレイス東京 (日暮里ラングウッド) |
|
B級ダンス競技会 | WTFQ/WF 2セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CS ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
キングオブキング競技会 | W/R 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下 | ||||
JDCファン感謝祭 |
|
||||
4/24(日) | 浅草ダンスフェスティバル 東部日本ニュースターグランプリⅠ トゥインクルスター競技会 |
WTVFQ/CSRPJ TF/SR |
前年度東部ランキングトップ10奇数順位の選手を除く 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く |
東京都立産業貿易 センター台東館7F |
|
B級ダンス競技会 | WTFQ/TF/CSRP/SR 2セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
キング&クイーン競技会 | W/T/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WT/CR 男性60歳以上 | ||||
レディースペアー競技会 | W/Q/C/S(単科) 一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
フレンドシップ杯争奪アマチュアチームマッチ | CSR(パッション戦) 1チーム、3組でのエントリーとなります。 チーム内の選手の交代可、女性同士も可 |
||||
ワクワクダンスタイム | |||||
審査員講評&練習会 | |||||
5/8(日) | 関東ダンスフェステバルin千葉 |
|
千葉ポートアリーナ | ||
A級ダンス競技会 | WTVFQ(単科) | WTVFQ/CSRPJ | |||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | WQ | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
キング&クイーン競技会 | W/T/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WT/CR 男性60歳以上 | ||||
ワクワクダンスタイム | |||||
審査員講評&練習会 | |||||
5/15(日) | 浅草ダンスフェスティバル |
|
東京都立産業貿易 センター台東館4F |
||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WTFQ/WF/CSRP/CR 2セクション有り | |||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | RP | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
キングオブキング競技会 | W/R 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
レディースペアー競技会 | W/Q/C/S(単科) 一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
フレンドシップ杯争奪アマチュアチームマッチ | WTF(エレガント戦) エレガント戦は1チーム3組、WTCR(スマイル戦)は4組でのエントリーとなります。チーム内の選手の交代可、女性同士も可 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
6/5(日) | 浅草ダンスフェスティバル 東部日本ニュースターグランプリⅡ トゥインクルスター競技会 プロシニアラテンダンス競技会 |
WTVFQ/CSRPJ FQ/CP RP |
前年度東部ランキングトップ10偶数順位の選手を除く 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く 男性40歳以上 |
東京都立産業貿易センター 台東館7F |
|
B級ダンス競技会 | WTFQ/WT/CSRP ボールルーム部門2セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/SR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
キング&クイーン競技会 | W/F/S/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WF/SR 男性60歳以上 | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下 | ||||
ワクワクダンスタイム | |||||
審査員講評&練習会 | |||||
6/5(日) | 栃木ダンスフェスティバル | 栃木市総合体育館 | |||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
8/28(日) 戸田市スポーツ センター |
関東ダンス選手権大会(オープン戦) トゥインクルスター競技会(オープン戦) |
CSRPJ(単科) WT/CR |
WTVFQ/CSRPJ 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く |
|
|
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTFQ/CSRP | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | TF/RP | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門 2 セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
キング&クイーン競技会 | W/F/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
ユースダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 高校生以下、女性同士可 | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下、女性同士可 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下、女性同士可 | ||||
ソロダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 高校生以下 | ||||
レディースペアー競技会 | W/Q/C/S(単科) 18歳以上高校生除く | ||||
なかよしカップル競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
8/28(日) | 全日本ブラインドダンス選手権大会 | W/T/R/C(単科) | 神奈川県ライトセンター | ||
9/25(日) 東京都立産業 貿易センター 台東館5F |
浅草ダンスフェスティバル オープンボールルーム&ラテン競技会(オープン戦) トゥインクルスター競技会(オープン戦) プロシニアボールルームダンス競技会(オープン戦) |
WTFQ/CSRP TF/SR WT |
前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く 男性 40 歳以上 |
|
|
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/WT/CSRP ボールルーム部門2セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
キングオブキング競技会 | W/R 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
キング&クイーン競技会 | W/T/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WT/CR 男性60歳以上 | ||||
レディースペアー競技会 | W/T/C/R(単科) 一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/C 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
ワクワクダンスタイム | |||||
審査員講評&練習会 | 10/2(日) 横浜ランド マークホール |
オールスターベイサイドカップダンス選手権(オープン戦) トゥインクルスター競技会(オープン戦) |
WTVFQ/CSRPJ FQ/SP(単科) |
前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く |
|
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP/CR ラテン部門 2 セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下、女性同士可 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下、女性同士可 | ||||
ソロダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 高校生以下 | ||||
トライアル | |||||
ワクワクダンスタイム | 10/30(日) | 栃木ダンスフェスティバル | 栃木市総合体育館 | ||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
11/13(日) ファースト・ プレイス東京 |
イーストジャパン選手権大会(東部クローズ) オープンラテン競技会(オープン戦) トゥインクルスター競技会(オープン戦) プロシニアラテンダンス競技会(オープン戦) ロイヤルカップ競技会(オープン戦) |
WTVFQ CSRP WT CR CR |
CSRPJ 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く 男性 40 歳以上 ベーシック戦 |
|
|
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP/CR ラテン部門 2 セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/SR ボールルーム部門 2 セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下、女性同士可 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下、女性同士可 | ||||
ソロダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 高校生以下 | ||||
イーストジャパンブラインドダンス選手権 ▼採点結果 |
W/T/R/C(単科) | ||||
JDCファン感謝祭 |
|
11/27(日) 東京都立産業 貿易センター 台東館5F |
浅草ダンスフェスティバル |
|
|
A級ダンス競技会 | WTVFQ | ||||
B級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | WTFQ/WT/CSRP ボールルーム部門 2 セクション有り | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門 2 セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
キングオブキング競技会 | W/R 男性 80 歳以上、パートナープロ可 | ||||
キング&クィーン競技会 | W/T/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WT/CR 男性60歳以上 | ||||
レディースペア競技会 | W/T/C/S(単科) 一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
審査員講評&練習会 | 12/4(日) | 栃木ダンスフェスティバル | かんぽの宿栃木喜連川温泉 | ||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 |
(1) | JDC事務局 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-22-6 高野ビル4階 TEL:03-3297-2105 FAX:03-3297-2107 |
(2) | JDC埼玉県支局事務局 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-51 蓮見ビル6階 TEL048-646-2890 FAX048-646-2892 |
(3) | JDC栃木県支局事務局 〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1125-15 ヒラノダンスワールド内 TEL&FAX:028-649-6764 |
(4) | JDC神奈川県支局事務局 〒242-0006 神奈川県大和市南林間1-7-9 西口第3ビル3F 矢吹淳次ダンススタジオ内 TEL&FAX:046-276-8188 |
(5) | JDC千葉県支局事務局 〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-5-4アソルティ津田沼2F オオタダンスアカデミー内 TEL&FAX:047-493-4690 |
(6) | JDC群馬県支局事務局 〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-5-4アソルティ津田沼2F オオタダンスアカデミー内 TEL&FAX:047-493-4690 |