2017年度東部総局競技会日程及び採点結果
日程変更の可能性がありますのでご注意ください。
下線のある文字はリンクしています。
開催日 | 大会名/競技名 | 競技種目 | 大会会場 | ||
プロ | アマ | 対象 | ||||
1/15(日) | 浅草ダンスフェスティバル
|
東京都立産業貿易 センター台東館5F |
|||
東部日本ニュースターグランプリⅠ | WTVFQ | 昨年度東部ランキングトップ10奇数順位の選手を除く | |||
オープンラテン競技会 | CSRP | ||||
トウィンクルスター競技会 | WQ/CS | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
D・N級ダンス競技会 | WQ/CS | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
レディースペア競技会 | W/Q/C/S(単科) 一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
2/12(日) | 東京インペリアルチャンピオンシップス | WTVFQ/CSRPJ | WTVFQ/CSRPJ 重複出場不可 |
ファーストプレイス東京 (日暮里ラングウッド) |
|
ライジングスター競技会 | TF/RP(単科) | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
C級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | WTF/CSR | |||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
クィーンオブクィーン競技会 | W/T(単科) 女性80歳以上、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
キングオブキング競技会 | W/T(単科) 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
キング&クィーン競技会 | W/T(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター | W/T 男性60歳以上 | ||||
JDCファン感謝祭 | |||||
3/19(日) | 浅草ダンスフェスティバル | 東京都立産業貿易 センター台東館5F |
|||
東部日本ニュースターグランプリⅠ | CSRPJ | 昨年度東部ランキングトップ10奇数順位の選手を除く | |||
オープンボールルーム競技会 | WTVQ(種目に注意) | ||||
トゥインクルスター競技会 | WF/RJ | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WTFQ/CSRP | |||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
クィーンオブクィーン競技会 | C/R(単科) 女性80歳以上、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
キングオブキング競技会 | CR(単科) 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
キング&クィーン競技会 | C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | C/R 男性60歳以上 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
4/2(日) | 彩の国ダンスフェスティバル | 進修館 | |||
ロイヤルラテン競技会 | CR | ベーシック戦 | |||
シニアラテンダンス競技会 | CR | 男性40歳以上 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | SP | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
4/9(日) | イーストジャパン選手権
|
CSRPJ | WTVFQ/CSRPJ | ファーストプレイス東京 (日暮里ラングウッド) |
|
オープンボールルーム競技会 | WTFQ | ||||
トゥインクルスター競技会 | SP | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
シニアボールルームダンス競技会 | WF | 男性40歳以上 | |||
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WF/SR | |||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
クィーンオブクィーン競技会 | W/F(単科) 女性80歳以上、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
キングオブキング競技会 | W/F(単科) 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
キング&クィーン競技会 | W/F(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WF 男性60歳以上 | ||||
ユースダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 高校生以下、女性同士可 | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 中学生以下、女性同士可 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 小学生以下、女性同士可 | ||||
ソロダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 高校生以下 | ||||
ブラインドダンス競技会 | W/T(単科) | ||||
ワクワクダンスタイム | |||||
4/23(日) | 群馬ダンスフェスティバル 北関東オープンダンス選手権 |
WTVFQ/CSRPJ | 重複出場可 | 伊勢崎市民プラザ | |
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
5/7(日) | 関東ダンスフェスティバルin千葉 関東ダンス選手権 |
WTVFQ(単科) | WTVFQ/CSRPJ | 千葉ポートアリーナ | |
トゥインクルスター競技会 | WT | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WTFQ/WF/CSRP アマチュアボールルーム部門2セクション有り | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | WT | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
キング&クイーン競技会 | W/T/C/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WT/CR 男性60歳以上 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
6/4(日) | 浅草ダンスフェスティバル | 東京都立産業貿易 センター台東館5F |
|||
オープンボールルーム&ラテン競技会 | WTVF/CSPJ(種目に注意) | ||||
トゥインクルスター競技会 | TQ/CS | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
ロイヤルボールルームダンス競技会 | WF | ベーシック戦 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WT/SR | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/SR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
クィーンオブクィーン競技会 | S/R(単科) 女性80歳以上、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
キングオブキング競技会 | S/R(単科) 男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
キング&クィーン競技会 | S/R(単科) 男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | SR 男性60歳以上 | ||||
レディースペアー競技会 | W/T/C/R(単科) 一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/C 一人が中学生以下、パートナープロ可 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
6/4(日) | 栃木ダンスフェスティバル
|
栃木市総合体育館 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
8/27(日) | 関東ダンス選手権大会 | CSRPJ(単科) | WTVFQ/CSRPJ |
戸田市スポーツセンター | |
トゥインクルスター競技会 | TF/CR | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTFQ/CSRP | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | WTF/CSR | |||
DN級ダンス競技会 | TF/CR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CRボールルーム部門2セクションあり | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
キング&クィーン競技会 | W/T/C/R(単科)男性70歳以上 | ||||
ユースダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)高校生以下、女性同士可 | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)中学生以下、女性同士可 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)小学生以下、女性同士可 | ||||
ソロダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)高校生以下 | ||||
レディースペアー競技会 | W/Q/C/S(単科)18歳以上高校生を除く | ||||
なかよしカップル競技会 | W/S一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
8/27(日) | 第12回全日本ブラインドダンス選手権大会 | W/T/R/C(単科) | 神奈川県ライトセンター | ||
9/9(土) | 初心者の方の為の競技会in大宮 併催どなたでも参加できる練習競技会
|
コンフォートホール大宮 | |||
JDC/初心者の方の為のボールルーム競技会(N級競技会) | WT A級~D級を除く | ||||
JDC/初心者の方の為のラテン競技会(N級競技会) | CR A級~D級を除く | ||||
どなたでも参加できる練習競技会 | 各種目 何級でも無所属でも可 | ||||
9/10(日) | オールスターベイサイドカップ選手権 | WTVFQ/CSRPJ | 横浜ランドマークホール | ||
ライジングスター競技会 | QV/SJ(単科) | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP/CR ラテン部門2セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)中学生以下、女性同士可 | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)小学生以下、女性同士可 | ||||
ソロダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)高校生以下 | ||||
トライアル | |||||
ワクワクダンスタイム | |||||
10/8(日) | 東部日本ニュースターグランプリⅡ | WTVFQ/CSRPJ | 昨年度東部ランキングトップトップ10偶数順位の選手を除く | ファースト・プレイス東京 | |
トゥインクルスター競技会 | WV/RP | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WF/SR | |||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/CSR | |||
D級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
DN級ダンス競技会 | RP | ||||
クィーンオブクィーン競技会 | W/T(単科)女性80歳以上、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
キングオブキング競技会 | W/T(単科)男性80歳以上、パートナープロ可 | ||||
キング&クィーン競技会 | W/T(単科)男性70歳以上 | ||||
キングオブスター競技会 | WT男性60歳以上 | ||||
レディースペアー競技会 | W/T/C/R(単科)一人が高校生以上、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップル競技会 | W/C一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
JDCファン感謝祭 |
|
||||
11/5(日) | 栃木ダンスフェスティバル | 栃木市総合体育館 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CRボールルーム部門2セクションあり | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
11/12(日) | イーストジャパンダンス選手権大会 | WTVFQ | WTVFQ/CSRPJ | ファースト・プレイス東京 | |
オープンラテン競技会 | CSRJ | ||||
トゥインクルスター競技会 | FQ/CP*昨年度全日本クラス、東部手権の決勝入賞者を除く |
| |||
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTFQ/CSRP | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | FQ | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
競技セクションに1部変更がありましたのでご注意ください。(シラバス参照) U21ボールルーム・ダンス競技会 |
WTF男性21歳以下 | ||||
U21ラテン・ダンス競技会 | CSR男性21歳以下 | ||||
シニア35ラテン・ダンス競技会 | CR男性35歳以上 | ||||
シニア50ボールルーム・ダンス競技会 | WT男性50歳以上 | ||||
イーストジャパンブラインドダンス競技会 | R/C(単科) | ||||
ワクワクダンスタイム | |||||
11/18(土) | 初心者の方の為の競技会in大宮 併催どなたでも参加できる練習競技会
|
コンフォートホール大宮 | |||
JDC/初心者の方の為のボールルーム競技会(N級競技会) | WT A級~D級を除く | ||||
JDC/初心者の方の為のラテン競技会(N級競技会) | CR A級~D級を除く | ||||
どなたでも参加できる練習競技会 | 各種目 何級でも無所属でも可 |
(1) | JDC事務局 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-22-6 高野ビル4階 TEL:03-3297-2105 FAX:03-3297-2107 |
(2) | JDC埼玉県支局事務局 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-51 蓮見ビル6階 TEL048-646-2890 |
(3) | JDC栃木県支局事務局 〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1125-15 ヒラノダンスワールド内 TEL&FAX:028-649-6764 |
(4) | JDC神奈川県支局事務局 〒242-0006 神奈川県大和市南林間1-7-9 西口第3ビル3F 矢吹淳次ダンススタジオ内 TEL&FAX:046-276-8188 |
(5) | JDC千葉県支局事務局 〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-5-4アソルティ津田沼2F オオタダンスアカデミー内 TEL&FAX:047-493-4690 |
(6) | JDC群馬県支局事務局 〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-5-4アソルティ津田沼2F オオタダンスアカデミー内 TEL&FAX:047-493-4690 |