2019年度東部総局競技会日程及び採点結果
日程変更の可能性がありますのでご注意ください。
下線のある文字はリンクしています。
開催日 | 大会名/競技名 | 競技種目 | 大会会場 | ||
プロ | アマ | 対象 | ||||
| |||||
2019/1/14(月) | すみだダンスフェスティバル | すみだ産業会館 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP/WT/CR 各部門2セクション有り | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
レディースペアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) 一人が高校生以上の女性ペア、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップルダンス競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
審査員講評 | |||||
2019/2/10(日) | 東京インペリアルチャンピオンシップス | WTVFQ/CSRPJ | WTVFQ/CSRPJ B・L両部門の重複出場不可 | ファースト・プレイス東京 (日暮里ラングウッド) |
|
ライジングスター競技会 | TF(単科)/RP(単科) | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | WT/WF/CR | ||||
C級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | WTF/CSR | |||
DN級ダンス競技会 | WT/CR | ボールルーム部門2セクション有り | |||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
シニア75競技会 | WT 男性75歳以上 | ||||
シニア65競技会 | WT 男性65歳以上 | ||||
レディースペアダンス競技会 | W/T/C/R(単科) 一人が高校生以上の女性ペア、パートナープロ可 | ||||
審査員講評 | |||||
ワクワクダンスタイム | |||||
2019/3/2(土) | 初心者の方のための競技会in大宮 | コンフォートフォール大宮 | |||
D級ダンス競技会 | WT/CR 平服のみ ドレス不可 | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR A~D級を除く 競技会初心者の方 平服のみ ドレス不可く | ||||
どなたでも参加できる練習競技会 | WTF/CSR 1種目からでも可 平服のみ ドレス不可 | ||||
2019/3/17(日) | 浅草ダンスフェスティバル
|
東京都立産業貿易 センター台東館4F |
|||
東部日本ニュースターグランプリⅠ | WTVFQ/CSRPJ | 昨年度東部ランキングトップ10奇数順位除く | |||
トウインクルスターダンス競技会 | TF/CR | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WTFQ/CSRP | |||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/SR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
シニア75競技会 | WT/CR 男性75歳以上 | ||||
シニア65競技会 | WT/CR 男性65歳以上 | ||||
2019/3/31(日) | イーストジャパンダンス選手権 | CSRPJ | WTVFQ/CSRPJ | ファースト・プレイス東京 (日暮里ラングウッド) |
|
オープンボールルームダンス競技会 | WTFQ | ||||
トウインクルスターダンス競技会 | SP | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | TF/CR | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
DN級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
D級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/Q/C/P(単科)中学生以下、女性同士可 | ||||
ジュブナイル競技会 | T/Q/S/J(単科)小学生以下、女性同士可 | ||||
ソロダンス競技会 | W/T/C/J(単科)高校生以下 | ||||
ファン感謝祭 | |||||
2019/4/14(日) | 関東ダンス選手権in千葉 | WTVFQ(単科) | 千葉ポートアリーナ | ||
トゥインクルスターダンス競技会 | WT | ||||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WT/WF/CSRP | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | WT | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
シニア75競技会 | WT/CR 男性75歳以上 | ||||
シニア65競技会 | WT/CR 男性65歳以上 | ||||
2019/4/20(土) | 土曜18時ボールルーム競技会in浦和 | 浦和コミュニティーセンター(パルコ) | |||
B級ダンス競技会 | WF | ||||
C級ダンス競技会 | WTF | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT | ||||
2019/5/12(日) | 浅草ダンスフェスティバル | 東京都立産業貿易 センター台東館6F |
|||
オープンダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
トウインクルスターダンス競技会 | WQ/CS | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/CSR | |||
DN級ダンス競技会 | WQ/CS | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
イーストジャパンブラインドダンス選手権 | W/T/R/C | ||||
審査員講評 | |||||
2019/5/19(日) | 群馬ダンスフェスティバル | 伊勢崎市民プラザ | |||
北関東オープンダンス選手権 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
2019/6/2(日) | 浅草ダンスフェスティバル | 東京都立産業貿易 センター台東館6F |
|||
東部日本ニュースターグランプリⅡ | WTVFQ/CSRPJ | 2018年度東部ランキングトップ10偶数順位除く。 | |||
トゥインクルスターダンス競技会 | WT/RC | 2018年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く。 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WT/SR | |||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/CSR | |||
D級ダンス競技会 | WT/WF/SR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
N級ダンス競技会 | WT/SR | ||||
シニア75競技会 | WT/CR 男性75歳以上 | ||||
シニア65競技会 | WT/CR 男性65歳以上 | ||||
レディースペアダンス競技会 | W/T/C/R(単科) 一人が高校生以上の女性ペア、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップルダンス競技会 | W/C 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
審査員講評 | |||||
2019/6/9(日) | 栃木ダンスフェスティバル | 栃木市総合体育館 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
審査員講評&練習会 | |||||
2019/6/15(土) | 初心者の方の為の競技会in大宮 併催どなたでも参加できる練習競技会 |
コンフォートホール大宮 | |||
D級ダンス競技会 | WT/CR平服のみ ドレス不可 | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR A~D級を除く 競技会初心者の方 平服のみ ドレス不可 | ||||
どなたでも参加できる練習競技会 | WTF/CSR 1種目からでも可 平服のみ ドレス不可 | ||||
2019/8/18(日) | 彩の国ダンスフェスティバルin浦和 | 浦和コミュニティーセンター | |||
B級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
2019/8/25(日) | 関東ダンス選手権大会 | C/S/R/P/J(単科) | WTVFQ |
浦和コミュニティーセンター | |
B級ダンス競技会 | CSRPJ | ||||
ユースダンス競技会 | W/Q(単科) 高校生以下、女性同士可 | ||||
なかよしカップルダンス競技会 | W/S(単科) 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
2019/8/25(日) | 全日本ブラインドダンス選手権大会 | 神奈川県ライトセンター | |||
2019/9/14(土) | 初心者の方のための競技大会in大宮 併催どなたでも参加できる練習競技会 |
コンフォートホール大宮 | |||
D級ダンス競技会 | WT/CR 平服のみ ドレス不可 | ||||
初心者の方のための競技会(N級競技会) | WT/CR 平服のみ ドレス不可 A~D級を除く 競技会初心者の方 | ||||
どなたでも参加できる練習会 | WTF/CSR 平服のみ ドレス不可 1種目からでも可 | ||||
2019/9/15(日) | 浅草ダンスフェスティバル | 東京都立産業貿易 センター台東館4F |
|||
オープンダンス競技会 | WTVF/CRPJ | ||||
トゥインクルスターダンス競技会 | WQ/CS | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTFQ/CSRP | |||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/CSR | |||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
シニア75ダンス競技会 | WT 男性75歳以上 | ||||
シニア65ダンス競技会 | WT 男性65歳以上 | ||||
レディースペアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科)一人が高校生以上の女性ペア、パートナープロ可 | ||||
なかよしカップルダンス競技会 | W/S 一人が中学生以下、パートナープロ可、女性同士可 | ||||
2019/9/22(日) | オールスターベイサイドカップ選手権 | WTVFQ/CSRPJ | 藤沢商工会館ミナパーク | ||
ライジングスターダンス競技会 | W/F/S/R(単科) | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く。 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/CSR | |||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ジュニアダンス競技会 | W/T/V/Q(単科) C/S/R/P/J(単科) |
||||
ジュブナイルダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) | ||||
ソロダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) | ||||
2019/10/27(日) | イーストジャパンダンス選手権 | WTVFQ | WTVFQ/CSRPJ | ファースト・プレイス東京 (日暮里ラングウッド) |
|
オープンラテンダンス競技会 | CSRJ | ||||
トゥインクルスターダンス競技会 | FQ/CP | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く。 | |||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WTFQ/SR | |||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/CSR | |||
D・N級ダンス競技会 | FQ/CP | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
シニア75ダンス競技会 | WT/CR 男性75歳以上 | ||||
シニア65ダンス競技会 | WT/CR 男性65歳以上 | ||||
ファン感謝祭 | |||||
2019/11/3(日) 台風の影響により会場が使えなくなりましたので中止とさせて頂きます。 |
栃木ダンスフェスティバル
|
栃木市総合体育館 | |||
A級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/TF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
2019/12/1(日) | 浅草ダンスフェスティバル | 東京都立産業貿易 センター台東館5F |
|||
オープンダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
トゥインクルスターダンス競技会 | WQ/CS | 前年度の全日本クラス、東部選手権の決勝入賞者を除く | |||
D・N級ダンス競技会 | CS | ||||
B級ダンス競技会 | WTFQ/CSRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/ CSR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/WF/CR ボールルーム部門2セクション有り | ||||
ノービス級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
レディースペアダンス競技会 | W/Q/C/S(単科) | ||||
なかよしカップルダンス競技会 | W/S | ||||
イーストジャパンブラインドダンス選手権 | W/T/C/R | ||||
審査員講評 | |||||
2019/12/7(土) | 初心者の方のための競技大会in大宮
|
コンフォートホール大宮 | |||
D級ダンス競技会 | WT/CR 平服のみ ドレス不可 | ||||
初心者の方のための競技会(N級競技会) | WT/CR 平服のみ ドレス不可 A~D級を除く 競技会初心者の方 | ||||
どなたでも参加できる練習会 | WTF/CSR 平服のみ ドレス不可 1種目からでも可 |
(1) | JDC事務局 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-22-6 高野ビル4階 TEL:03-3297-2105 FAX:03-3297-2107 |
(2) | JDC埼玉県支局事務局 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-51 蓮見ビル6階 TEL048-646-2890 |
(3) | JDC栃木県支局事務局 〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1125-15 ヒラノダンスワールド内 TEL&FAX:028-649-6764 |
(4) | JDC神奈川県支局事務局 〒242-0006 神奈川県大和市南林間1-7-9 西口第3ビル3F 矢吹淳次ダンススタジオ内 TEL&FAX:046-276-8188 |
(5) | JDC千葉県支局事務局 〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-5-4アソルティ津田沼2F オオタダンスアカデミー内 TEL&FAX:047-493-4690 |
(6) | JDC群馬県支局事務局 〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-5-4アソルティ津田沼2F オオタダンスアカデミー内 TEL&FAX:047-493-4690 |