2012年度東部総局競技会日程及び採点結果
日程変更の可能性がありますのでご注意ください。
開催日 | 大会名/競技名 | 競技種目 | 大会会場 | 公認番号 | |
プロ | アマ | ||||
1/15(日) | すみだダンススポーツ競技会
|
すみだ産業会館 | 201202 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
1/15(日) | 彩の国ダンスファスティバル
|
アスカル幸手 | 201201 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
2/5(日) | イーストジャパン選手権大会
|
WTVFQ | SCRPJ | 品川グランドホール | 201206 |
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/SCR | |||
D級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2/12(日) | 神奈川ダンスフェスティバル
|
横浜歯科技術専門学校 | 201207 | ||
B級ダンス競技会 | WTVFQ | WTFQ/SCRP | |||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D/N級ダンス競技会 | WQ | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
3/4(日) | すみだダンススポーツ競技会 | すみだ産業会館 | 201209 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
ジュニア・ダンス競技会 | WQ/SC | ||||
ジュブナイル・ダンス競技会 | WQ/SC | ||||
3/18(日) | 彩の国ダンスフェスティバル | 進修館 | 201212 | ||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/SCR | |||
D/N級ダンス競技会 | CP | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
4/1(日) | 群馬ダンスフェスティバル | 伊勢崎市民プラザ | 201213 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
4/8(日) | イーストジャパン選手権大会
|
CSRPJ | WTVFQ | ランドマークホール | 201216 |
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | CSRP | ||||
D/N級ダンス競技会 | SR | ||||
D級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
4/29(日) | 関東ダンス選手権 | WTVFQ | SCRPJ | さいたま市記念総合体育館 | 201218 |
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/SCR | |||
D/N級ダンス競技会 | TF | ||||
D級ダンス競技会 | WT/SC | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
4/30(月) | すみだダンススポーツ競技会 | すみだ産業会館 | 201220 | ||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
5/6(日) | すみだダンススポーツ競技会 | すみだ産業会館 | 201262 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
5/6(日) | 全日本ショーダンス選手権 | 三井ホール | 201235 | ||
5/13(日) | B級ダンス競技会 | WTVFQ/CSRPJ | WTFQ/SCRP | 品川グランドホール | 201224 |
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
イーストジャパン・ブラインドダンス選手権 | W/R | ||||
5/27(日) | 彩の国ダンスフェスティバル | アスカル幸手 | 201258 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
ノービスダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
6/10(日) | シーバンスホール | 201222 | |||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
JDCアマチュア・ライジングスター | WTF/CSR | ||||
JDCアマチュア・シニア70 | WF/CR | ||||
JDCアマチュア・シニア60 | WTF/CSR | ||||
JDCアマチュア・レディース | W/R | ||||
6/10(日) | 栃木ダンスフェスティバル | 栃木市総合体育館サブアリーナ | 201269 | ||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
3級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
6/17(日) | JDCカップ 2012 | WTVFQ/CSRPJ | WTVFQ/SCRPJ | ベルサール新宿 セントラルパーク |
201230 |
6/24(日) | 神奈川ダンスフェスティバル | 横浜歯科技術専門学校 | 201233 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
7/1(日) | すみだダンススポーツ競技会 | すみだ産業会 | 201265 | ||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
ジュニアダンス競技会 | WQ/SC | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | WQ/SC | ||||
7/15(日) | 彩の国ダンスフェスティバル | 進修館 | 201259 | ||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
8/5(日) | Tokyoカップ・ダンス選手権 | WTVFQ/SCRPJ | 三井ホール | 201266 | |
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
8/19(日) | 全日本ブラインドダンス選手権 | 神奈川ライトセンター | 201263 | ||
8/26(日) | 関東ダンス選手権大会 | CSRPJ | WTVFQ | 戸田市スポーツセンター | 201260 |
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/SCR | |||
DN級ダンス競技会 | CP | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
9/9(日) | B級ダンス競技会
|
WTVFQ/CSRPJ | WTFQ/SCRP | ランドマークホール | 201245 |
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
DN級ダンス競技会 | TF | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
9/9(日) | オータム ダンス パーティー | ランドマークホール | |||
9/17(月) | すみだダンススポーツ競技会 | すみだ産業会 | 120923 | ||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
ジュニアダンス競技会 | WQ/SC | ||||
ジュブナイルダンス競技会 | WQ/SC | ||||
9/23(日) | ジャパンオープンダンス選手権
|
グランドプリンスホテル新高輪 | 201247 | ||
10/8(月) | すみだダンススポーツ競技会 | すみだ産業会 | 121007 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
10/14(日) | 彩の国ダンスフェスティバル
|
蕨市民体育館 | 201249 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTFQ | WTF/SCR | |||
DN級ダンス競技会 | WQ | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
10/21(日) | イーストジャパンダンス選手権 | WTVFQ | CSRPJ | 三井ホール | 201250 |
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTFQ | ||||
DN級ダンス競技会 | |||||
D級ダンス競技会 | TF/SR | ||||
JDCソロダンス競技会 | C/R | ||||
11/4(日) | 栃木ダンスフェスティバル
|
栃木市総合体育館サブアリーナ | 201267 | ||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
3級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
11/18(日) | 神奈川ダンスフェスティバル | ランドマークホール | 201268 | ||
B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTFQ/SCRP | |||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
DN級ダンス競技会 | SR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
1級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
2級ダンス競技会 | WF/SR | ||||
イーストジャパン・ブラインドダンス選手権 | T/C | ||||
11/18(日) | 群馬ダンスフェスティバル
|
伊勢崎市民プラザ | 201261 | ||
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | WTF/SCR | ||||
D級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
N級ダンス競技会 | WT/CR | ||||
2級ダンス競技会 | WF | ||||
3級ダンス競技会 | WT | ||||
11/23(金) | イーストジャパンダンス選手権 | CSRPJ | WTVFQ | 品川グランドホール | 201253 |
B級ダンス競技会 | WTFQ/SCRP | ||||
C級ダンス競技会 | CSRP | WTF/SCR | |||
DN級ダンス競技会 | |||||
D級ダンス競技会 | TF/SR | ||||
イーストジャパン・ジュニアダンス選手権 | WQ/SC | ||||
イーストジャパン・ジュブナイルダンス選手権 | WQ/SC |